Розрахунок ціни
Матеріал — , виробник Huntsman GmbH (Німеччина), щільність 8-12 кг/м. куб.
Товщина | Вартість одного квадратного метра при площі покриття (грн. /кв.м) | ||||
від 100 кв. м | від 300 кв. м | від 500 кв. м | від 700 кв. м | від 1000 кв. м | |
————— | ————— | —————— | ————— | ———— | ——— |
100 мм | 445(12.5$) | 425(12$) | 410(11.5$) | 390(11$) | 355(10$) |
150 мм | 710(20$) | 695(19.5$) | 675(19$) | 655(18.5$) | 640(18$) |
200 мм | 975(27,5$) | 960(27$) | 940(26.5$) | 925(26$) | 890(25$) |
Матеріал — , виробник Huntsman GmbH (Німеччина), щільність 30-35 кг/м. куб. |
|||||
Товщина | Вартість одного квадратного метра при площі покриття (грн. / кв.м) | ||||
від 100 кв.м | від 300 кв.м | від 500 кв.м | від 700 кв.м | від 1000 кв.м | |
30 мм | 425 (12$) | -5% | -10% | -15% | за домовленістю |
40 мм | 535 (15$) | -5% | -10% | -15% | — |
50 мм | 605 (17$) | -5% | -10% | -15% | — |
60 мм | 745 (21$) | -5% | -10% | -15% | — |
70 мм | 850 (24$) | -5% | -10% | -15% | — |
80 мм | 1030 (29$) | -5% | -10% | -15% | — |
90 мм | 1135 (32$) | -5% | -10% | -15% | — |
100 мм | 1245 (35$) | -5% | -10% | -15% | — |
Матеріал — , виробник Huntsman GmbH (Німеччина), щільність 40-45 кг/м. куб. |
|||||
Товщина | Вартість одного квадратного метра при площі покриття (грн. /кв.м) | ||||
до 100 кв.м | до 200 кв.м | до 400 кв.м | до 800 кв.м | від 800 кв.м | |
30 мм | 460 (13$) | -5% | -10% | -15% | за домовленістю |
40 мм | 570 (16$) | -5% | -10% | -15% | — |
50 мм | 675 (19$) | -5% | -10% | -15% | — |
60 мм | 780 (22$) | -5% | -10% | -15% | — |
70 мм | 890(25$) | -5% | -10% | -15% | — |
80 мм | 995 (28$) | -5% | -10% | -15% | — |
90 мм | 1170 (33$) | -5% | -10% | -15% | — |
100 мм | 1350 (38$) | -5% | -10% | -15% | — |
Матеріал —, виробник Primefoam8000 TAIAN HAVAY CHEMICAL CO.,LTD. (Китай), щільність 35-40 кг/м. куб. |
ППУ, м.куб | Вартість, грн./м. куб | Примітка |
до 5-ти | 9250(260$) | включена вартість доставки устаткування і матеріалу |
від 5 до 10 | 9000(255$) | включена вартість доставки устаткування і матеріалу |
від 11 до 20 | 8880(250$) | включена вартість доставки устаткування і матеріалу по Чернівецькій області |
від 21 до 35 | 8550(240$) | включена вартість доставки устаткування і матеріалу |
від 36 до 50 | 8200(230$) | включена вартість доставки устаткування і матеріалу |
від 51 | 7800(220$) | включена вартість доставки устаткування і матеріалу |
Тарифи вказані з урахуванням вартості робіт і матеріалів.
При зміні вартості матеріалу тарифи змінюються.
Увага!
При розрахунку вартості робіт на складних поверхнях витрата матеріалів може збільшуватися.
Приклад 1: Напилювання на піноблок — за рахунок високого поглинання ППУ перевитрата матеріалу становлять 20%.
Приклад 2: Напилювання на фасад при вітряну погоду — за рахунок зносу напилюваного ППУ перевитрата можуть скласти до 50%.
Тарифи можуть бути змінені в залежності від складності доступу до поверхні.
націнки:
Нанесення матеріалу на горизонтальні поверхні знизу вгору (стеля) 20%
Нанесення матеріалу на вертикальні поверхні вище 4 м від підлоги 10%
Нанесення матеріалу на вертикальні поверхні вище 7 м від підлоги 20%
Транспортні витрати в радіусі більше 70 км: від 300 грн.
Напилення полімочевини
Товщина | Вартість одного квадратного метра при площі покриття (грн. /кв. м) | |||
до 100 кв.м | до 200 кв.м | до 300 кв.м | від 300 кв.м | |
1-2мм | 1700 | -5% | -10% | -15% |
2-4мм | 3200 | -5% | -10% | -15% |
Тарифи вказані з урахуванням вартості робіт і матеріалів.
При зміні вартості матеріалу тарифи змінюються.
Увага! При розрахунку вартості робіт треба враховувати рельєф поверхні, здатність до поглинання, температуру та інші фактори. Тарифи можу бути змінені в залежності від складності доступу до поверхні.